很多人申请MBA,都优先考虑顶级商学院MBA!从教育资源上来说,名校要比一般的院校占优势,除了具备国内外优秀的教学资源、校友资源之外,还会举办不少的顶级学术活动、学术讲座等,多参加类似活动,不仅可以丰富自己的知识体系,还能开阔眼界。
还要参考“是否有国际认证”:国际公认的管理教育认证界的三顶皇冠分别是AACSB、EQUIS和AMBA,再加上我国的自主认证“CAMEA”,总共是四大认证。这四大认证是当前我国商学院的主流认证。
以上海地区第一梯队MBA院校为例,有“名校+认证”双重优势:
复旦大学
【院校属性】:985/211/双一流
【项目认证】:AACSB、EQUIS、CAMEA
复旦大学管理学院在金融、咨询、科技等多个领域具有较强影响力,为学生提供了广泛的就业机会。
上海交通大学
【院校属性】:985/211/双一流
【项目认证】:AMBA、EQUIS、AACSB
依托上海交通大学深厚的工科背景,与众多知名企业建立了紧密合作关系,为学生提供丰富的实习和就业机会。
当然,选第一梯队,还要看自己的综合实力:
学费在承受范围内;背景条件能达到!
985 211 双一流 | 项目性质 | 学 制 | 2024级 学费 |
复旦大学 管理学院 | 全日制国际MBA | 2年 | 36.98万 |
| 非全日制MBA | 2.5年 | 53.98万 | |
复旦大学 泛海国际金融学院 | 全日制金融MBA | 2年 | 42.8万 (国际45.8万) |
| 非全日制金融MBA | 2.5年 | 53.8万 | |
上海交通大学 安泰经管学院 | 全日制IMBA | 2年 | 36.8万 |
| 非全日制MBA | 2.5年 | 51.8万 | |
上海交通大学 高级金融学院 | 全日制金融MBA | 2年 | 36.8万 |
| 非全日制金融MBA | 3年 | 53.8万 |
注:信息来自于各院校官网、官微,手动统计难免有遗漏。
除了复旦和交大之外,上海作为中国的经济中心,还拥有其他的优质MBA项目。
上海地区第二梯队MBA院校:
| 院校 | 项目性质 | 学 制 | 2024级 学费 |
同济大学 经济与管理学院 (985、211、双一流)
| 全日制MBA(英文) | 2年 | 30.8万 |
| 非全日制MBA(英文) | 2.5年 | 43.8万 | |
| 非全日制MBA(中文) | 2.5年 | 43.8万 | |
上海财经大学 商学院 (211、双一流) | 全日制全球MBA | 2年 | 28.8万 |
| 非全日制金融投资MBA | 2.5年 | 41.8万 | |
| 非全日制综合精英MBA | 2年 | 36.8万 |
注:信息来自于各院校官网、官微,手动统计难免有遗漏。(湖北研楚教育咨询有限公司)
上海地区第三梯队MBA院校:
| 院校 | 项目性质 | 学 制 | 2024级 学费 |
华东理工大学 商学院 (211、双一流)
| 全日制中文MBA | 2年 | 28.8万 |
| 非全日制中文MBA | 2.5年 | 32.8万 | |
| 非全日制大健康产业管理MBA | 2.5年 | 34.8万 | |
| 华理-法国ICN MBA 双学位班 | 2.5年 | 48.8万 | |
华东师范大学 (985、211、双一流) | 全日制通用MBA | 2年 | 30.8万 |
| 非全日制通用MBA | 2.5年 | 30.8万 | |
| 非全日制智能教育MBA | 2.5年 | 33.8万 | |
| 非全日制商业数据分析MBA | 2.5年 | 33.8万 | |
| 非全日制金融与投资管理MBA | 2.5年 | 33.8万 | |
| 非全日制人力资源与应用心理MBA | 2.5年 | 33.8万 | |
| 上海外国语大学(211、双一流) | 全日制MBA | 2年 | 26.8万 |
| 非全日制MBA | 2.5年 | 29.8万 | |
东华大学 旭日工商管理学院(211、双一流) | 领袖MBA | 2.5年 | 25.8万 |
| 时尚MBA | 2.5年 | 25.8万 | |
| 智慧工程MBA | 2.5年 | 25.8万 | |
| 全日制MBA | 2年 | 21.8万 |
注:信息来自于各院校官网、官微,手动统计难免有遗漏,同学们可以留言指正
上海地区第四梯队MBA院校:
| 院校 | 项目性质 | 学 制 | 2024级 学费 |
上海大学 (211、双一流) | 全日制MBA | 2年 | 26.8万 (全球本土22.8万) |
| 非全日制MBA | 2.5年 | 28.8万 (全球本土24.8万) | |
| 上海体育学院(双一流) | 全日制MBA | 2.5年 | 12.8万 |
| 非全日制MBA | 2.5年 | 23.8万 | |
| 上海理工大学 | 全日制MBA | 2年 | 19.8万 |
| 非全日制MBA | 2年 | 22.8万 | |
| 上海对外经贸大学 | 全日制MBA | 2年 | 18.8万 |
| 非全日制MBA | 2.5年 | 20.8万 | |
| 上海海事大学 | 非全日制MBA | 2.5年 | 19.8万 |
| 上海工程技术大学 | 全日制MBA | 2年 | 14.8万 |
| 非全日制MBA | 2.5年 | 18.8万 | |
| 全日制MBA | 2年 | 15万 | |
| 上海师范大学 | 非全日制数字智能管理MBA | 2.5年 | 16万 |
| 非全日制教育运营与管理创新方向MBA | 2.5年 | 16万 |
注:信息来自于各院校官网、官微,手动统计难免有遗漏,请谅解。
最后,在选择院校的时候,一定要结合自身的实际情况,选择适合自己的院校。
名校的资源是好,但是不一定名校的资源对你是更好的,毕竟有行业大佬是奔着名校光环和朋友圈去的,人家不差钱,但大部分在职的小伙伴们只想找到职业发展方向,或者升职跳槽。
(湖北研楚教育咨询有限公司)